Червоноткацька 84 корпус 26, Київ, Україна
+380 (44) 500-92-36
+380 (50) 810-72-22
+380 (63) 208-22-22
Торговое и складское оборудование
Опис товару
Сканер штрих-коду Argox AS-8310 має герметичний прогумований корпус, завдяки чому сканер має високий ступінь захисту від пилу та вологи, а також витримує багаторазові падіння на тверду поверхню з висоти 1,5 метра.
Особливості сканера штрих-коду Argox AS-8310:
-
Висока швидкість зчитування — 450 скан.в секунду;
- Підтримка всіх поширених інтерфейсів;
- Зчитування всіх популярних лінійних штрих-кодів;
- Промислове вироблення корпусу, що витримує багаторазові падіння на бетонну підлогу з висоти 1,5 метра;
- Зручна ручка сканера та кнопка активації сканування дають змогу знизити стомлюваність оператора;
- Оновлення програмного забезпечення сканера через Flash-ROM.
Технічні характеристики сканера штрих-коду Argox AS-8310:
Джерело світла | 630 нм видимий червоний світлодіод |
Глибина поля сканування | 0-600 мм |
Ширина сканування | 160 мм |
Швидкість сканування | 450 скан/сек |
Температура зберігання | -20 ° C до 70 ° C (-4 ° F до 158 ° F) |
Роздільна здатність | 0,1 мм (4mils) ― Code 39, PCS = 90%, при контакте |
Контраст друку | 30% або більше |
Вага | 176 г (без кабелю) |
Робоча температура | От 0 ° C до 50 ° C (32 ° F до 122 ° F) |
Вологість | 5% до 90% відносної вологості, без конденсації |
Клас захисту | IP 42 |
Інтерфейс | USB, KBW, RS-232 |
Габарити | 164 х 78 х 56 мм |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Argox |
Країна виробник | Тайвань |
Дальність сканування | 35 мм |
Інтерфейс підключення до джерела | USB |
Кількість скануючих ліній | 1 |
Максимальна робоча температура | 50 град. |
Мінімальна робоча температура | 0 град. |
Підставка в комплекті | Ні |
Швидкість сканування | 450 скан/сек |
Схема сканування | Одноплоскостна |
Тип | Сканер штрихкодів |
Тип сканера штрих-коду | Ручний |
Тип зчитувального елемента сканера | Імідж-сканер (фотоматриця) |
Ширина поля сканування | 30 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 400 ₴