Червоноткацька 84 корпус 26, Київ, Україна
+380 (44) 500-92-36
+380 (50) 810-72-22
+380 (63) 208-22-22
Торговое и складское оборудование
Опис товару
Сканер штрих-коду Sunlux XL-9310.
Унікальний пристрій. Не можна сказати, що він бездоганний, але його характеристики виділяють його з низки сканерів економкласу.
Відстань зчитування до 350 мм. Швидкість сканування: 100 скан./сек.
Дальність бездротового зв'язку: до 300 метрів у зоні прямої видимості.
Характеристика | Значення |
---|---|
Виробник | SunLux |
Тип пристрою | Бездротовий лазерний ручний сканер |
Джерело випромінювання | Лазерний діод 650нм |
Габарити (ШхВхГ), мм | 95 x 70 x 160 |
Маса, г | 158 г |
Швидкість сканування | 100 скан./сек |
Дальність сканування | 250 мм |
Роздільна здатність | 4 mil |
Ударостійкість | Витримує багаторазове падіння з висоти 1,5 м |
Мінімальний контраст | 30% |
Індикація | Звукова, світлова |
Режими сканування | Автоматичне сканування, ручний (кнопка), постійне сканування, Можливість сканування з підставки. |
Типи зчитуваних штрих-кодів | Автоматичне розпізнавання всіх стандартних штрихових кодів |
Інтерфейс під'єднання підставки | RS-232, USB, PS/2 (розрив клавіатури) |
Під'єднання підставка-сканер | 433 МГц |
Дальність веселки | до 300 метрів у зоні прямої видимості |
Кількість сканерів на 1 базу |
можливість під'єднати до 99 сканерів до 1 бази |
Робоча температура | 0-45 С |
Температура зберігання | -20 — 60 С |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Sunlux |
Країна виробник | Китай |
Дальність сканування | 35 мм |
Інтерфейс підключення до джерела | USB |
Кількість скануючих ліній | 1 |
Максимальна робоча температура | 30 град. |
Мінімальна робоча температура | 5 град. |
Підставка в комплекті | Так |
Швидкість сканування | 100 скан/сек |
Схема сканування | Одноплоскостна |
Тип | Сканер штрихкодів |
Тип сканера штрих-коду | Ручний |
Тип зчитувального елемента сканера | Лазер |
Користувацькі характеристики | |
Дальність передачі сигналу | до 300 метрів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 200 ₴